項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日日麻批免费40分钟无码 | 国产人A片777777久久 | AI人脸替换白鹿被上的视频 | 日产无人区一线二线三线最新版 | 欧美日韩经典一区二区三区 | 国产日韩欧美一区二区 |
左云县 | 通化县 | 威海市 | 高尔夫 | 旬阳县 | 柳河县 |
定南县 | 鸡东县 | 易门县 | 平邑县 | 习水县 | 秭归县 |
兴业县 | 吕梁市 | 板桥市 | 新化县 | 积石山 | 习水县 |